390
Телевизор LG 65NANO756PA
Нет в наличии |
Артикул: 181004
38 990 грн.
в копилку
+ 390 бонусов
+ 390 бонусов
Перед оплатой обязательно уточняйте наличие товара
по тел. +38(068) 761-86-61 с 9.00 до 17.00
- Самовывоз. г. Харьков, проспект. Гагарина, 181 (ТРЦ SUN MALL 2-й этаж) г. Чугуев, ул. Леонова 4а г. Ужгород ул. Вилмоша Ковача 24 (ТЦ «Білочка») пгт. Ясиня (ТЦ "Золота корона")
- Адресная доставка Харьков, Чугуев, Ужгород: Товар стоимостью от 3000 грн - доставка бесплатно. Товар стоимостью до 3000 грн - доставка 99 грн.
- Новая почта – по тарифам перевозчика. На определенные товары действует акция по бесплатной доставке заказов до отделений перевозчиков по Украине.
Гарантийный срок: 1 год
Телевизор LG 65NANO756PA
38 990 грн.
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Бренд | LG |
Дополнительно | |
Smart-TV | Да |
Экран | |
Тип телевизора | NanoCell |
Диагональ экрана | 65" (165 см) |
Разрешение экрана | 3840x2160 (4К Ultra HD) |
Тип матрицы | IPS |
Тип подсветки | LED |
Частота развертки экрана | 60 Гц |
Технология улучшения изображения | Active HDR HDR10 Pro Advanced Color Enhancer Масштабирование разрешения 4K Двухступенчатое подавление шума Режим FILMMAKER Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет) Технологии улучшения время отклика в играх (ALLM) HGIG режим (HDR Gaming Interest Group) |
Процессор изображения | Четырехъядерный процессор 4K (LM21A) |
ТВ-тюнеры | |
Диапазоны цифрового тюнера | DVB-S2 , DVB-T2 , DVB-С , DVB-S , DVB-T |
Слот для карт PCMCIA (CI+) | Да |
Разъемы | |
HDMI | 3 шт |
AV вход | нет |
USB | 2 x USB 2.0 |
LAN | Да |
S/PDIF выход | Оптический |
Выход для наушников | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
Поддержка MHL | Нет |
Мультимедиа | |
Операционная система | WebOS |
Версия ОС | webOS 6.0 |
Воспроизведение медиафайлов | Аудио кодек AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
Особенные функции | Технология LG ThinQ Интеллектуальное распознавание голоса Технология речевого ввода текста (Speech to Text) Голосовой поиск LG Технология AI UX, AI Home, AI Recommendation Интеллектуальное редактирование Технология Apple Homekit Поддержка Умных колонок Технология Mobile Connectivity |
Запись ТВ трансляции на USB | Нет |
Функция Time Shift | Нет |
Беспроводная связь | Wi-Fi 2.4 Ггц , Wi-Fi 5 Ггц , Bluetooth |
Звук | |
Суммарная мощность звука | 20 Вт |
Количество динамиков | Система динамиков 2.0 (10 Вт на канал) Направленность динамиков вниз |
Технология звука | ИИ Звук (AI Sound) Настройка звука одним касанием (AI Acoustic Tuning) Звуковая система Ultra Surround Алгоритм обработки голоса (Clear Voice) Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS) Режим Sound Sync Функция Sound Alive |
Питание | |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0,5 Вт |
Физические характеристики | |
Стандарт крепления VESA | 300x300 мм |
Размеры с подставкой | (ВхШхГ) 900х1454х271 мм |
Размеры без подставки | (ВхШхГ) 838х1454х58.4 мм |
Высота упаковки | 95 см |
Ширина упаковки | 150 см |
Глубина упаковки | 12 см |
Вес | 22,9 кг |
Вес с упаковкой | 25 кг |
Основные характеристики | |
Комплектация | Телевизор Подставка Шнур питания Пульт ДУ Батарейки Инструкция Гарантийный талон |
Страна производства | Польша |
Страна регистрации бренда | Южная Корея |
Цвет рамки | Черный |
Гарантийный срок | 1 год |
Отзывы
Похожие товары
Отзывов пока нет.