Смартфон Moto G84 12/256 GB Midnight Blue (PAYM0011RS)
Немає в наявності |
Артикул: 194158
9999 грн.
Перед оплатою обов'язково уточнюйте наявнiсть товару
за тел. +38(068) 761-86-61 з 9.00 до 17.00
- Самовивіз. м. Харків, проспект Гагаріна, 181 (ТРЦ SUN MALL 2-й этаж) м. Чугуїв, вул. Леонова 4а м. Ужгород вул. Вілмоша Ковача, 24 (ТЦ «Білочка») смт. Ясиня (ТЦ "Золота корона")
- Адресна доставка Харків, Чугуїв, Ужгород: Товар вартістю від 3000 грн - доставка безкоштовно. Товар вартістю до 3000 грн. - доставка 99 грн.
- Нова пошта — за тарифами перевізника. На певні товари діє акція з безкоштовної доставки замовлень до відділень перевізників по Україні.
Гарантійний термін: 1 рік
Смартфон Moto G84 12/256 GB Midnight Blue (PAYM0011RS)
9999 грн.
- Опис
- Характеристики
- Відгуки
Бренд | Motorola |
Дисплей | |
Діагональ | 6,5 " |
Роздільна здатність дисплею | 2400x1080 |
Тип матриці | OLED |
Матеріал екрану | Скло |
Функції пам'яті | |
Оперативна пам'ять | 12 Гб |
Вбудована пам'ять | 256 Гб |
Максимальний обсяг карти пам'яті | 512 Гб |
Слот для карти пам'яті | MicroSD |
Оновна камера | |
Основна камера | 50 Мп + 8 Мп |
Автофокус | Так |
Стабілізація | Ні |
Запис відео | Full HD , HD |
Додатково | f/1.8 + f/2.2 |
Фронтальна камера | |
Фронтальна камера | 16 Мп |
Особливості, додаткові характеристики | 16 МП, f/2.45 |
ОС | |
Операційна система | Android |
Версія ОС | Android 13 |
Процесор/Відеоприскорювач | |
Модедь центрального процесора | Qualcomm Snapdragon 695 |
Кількість ядер | х8 |
Частота центрального процесора | 2,2 ГГц |
Модель графічного процесора | Adreno 619 |
Інтерфейси/роз'єми | |
Стандарти Wi-Fi | 802.11ac , 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Версія 5.1 |
Навігаційна система | Glonass , GPS , A-GPS , Galileo , LTEPP , SUPL |
NFC | Так |
Інтерфейс USB | USB Type-C |
Роз'єм 3,5 мм | Так |
FM-тюнер | Так |
Зв'язок | |
Стандарти зв'язку | 2G GSM , 3G WCDMA , 4G LTE |
Кількість SIM-карт | 2 SIM-картки |
Розмір SIM-карти | Nano-SIM |
Додатково | |
Розпізнавання обличчя | Ні |
Сканер відбитків пальців | Так |
Датчики | Акселерометр , Гіроскоп , Датчик освітлення , Датчик наближення , Компас (датчик Холла) |
Додаткові особливості, функції | Дисплей Max Vision; Співвідношення сторін 20.5:9; Співвідношення екрана та корпусу: 87.2%; Підтримка зарядки TurboPower 20; Водостійкий дизайн; Динаміки: Smart PA; 2 мікрофони |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 5 000 мАг |
Можливість бездротової зарядки | Ні |
Розміри | |
Розміри | 160 x 74.4 x 7.6 мм |
Висота упаковки | 9,6 см |
Ширина упаковки | 18,5 см |
Глибина упаковки | 8,3 см |
Вага | 0,166 кг |
Вага з упаковкою | 0,56 кг |
Загальні характеристики | |
Модель (серія) | G9 Power |
Колір виробника | Темно-синій |
Матеріал корпусу | Пластик |
Комплектація | Смартфон Кабель USB Зарядний пристрій Інструмент для вилучення SIM-карти Захисний чохол Керівництво Гарантійний талон |
Гарантійний термін | 1 рік |
Країна реєстрації бренда | США |
Країна виробництва | Китай |
Відгуки
З цим так само купують
Схожі товари
Ще немає відгуків.